【2024年11月13日】
第181期(5-0-1-9-5,和 | 总和 20 小 双)
第180期(3-0-1-5-6,虎 | 总和 15 小 单)
第179期(6-5-9-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第178期(8-5-6-2-1,龙 | 总和 22 小 双)
第177期(1-7-6-8-2,虎 | 总和 24 大 双)
第176期(8-2-3-7-6,龙 | 总和 26 大 双)
第175期(7-8-5-6-0,龙 | 总和 26 大 双)
第174期(7-2-1-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第173期(9-8-7-9-3,龙 | 总和 36 大 双)
第172期(6-2-9-2-6,和 | 总和 25 大 单)
第171期(2-8-3-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第170期(9-4-9-5-8,龙 | 总和 35 大 单)
第169期(2-7-0-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第168期(8-5-6-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第167期(3-1-2-8-3,和 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有2416条记录,当前54/162页
返回河内五分彩