【2024年11月12日】
第029期(6-9-1-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第028期(9-4-9-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第027期(5-0-8-6-5,和 | 总和 24 大 双)
第026期(4-1-1-3-3,龙 | 总和 12 小 双)
第025期(5-4-9-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第024期(9-1-9-1-5,龙 | 总和 25 大 单)
第023期(9-5-5-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第022期(9-7-0-4-9,和 | 总和 29 大 单)
第021期(4-6-2-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
第020期(0-6-1-7-3,虎 | 总和 17 小 单)
第019期(5-8-0-5-5,和 | 总和 23 大 单)
第018期(6-3-8-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
第017期(8-1-5-1-3,龙 | 总和 18 小 双)
第016期(0-2-1-9-6,虎 | 总和 18 小 双)
第015期(4-0-1-7-2,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有474条记录,当前11/32页
返回重庆时时彩