【2024年11月12日】
第005期(7-4-2-2-6,龙 | 总和 21 小 单)
第004期(3-3-5-7-8,虎 | 总和 26 大 双)
第003期(9-6-0-0-3,龙 | 总和 18 小 双)
第002期(5-3-1-8-5,和 | 总和 22 小 双)
第001期(1-0-6-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
【2024年11月11日】
第059期(9-0-8-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第058期(9-5-0-4-5,龙 | 总和 23 大 单)
第057期(6-3-8-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第056期(6-0-2-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第055期(9-5-7-3-0,龙 | 总和 24 大 双)
第054期(7-6-2-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第053期(4-8-4-2-6,虎 | 总和 24 大 双)
第052期(9-9-9-0-5,龙 | 总和 32 大 双)
第051期(3-8-4-5-3,和 | 总和 23 大 单)
第050期(7-5-7-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有436条记录,当前14/30页
返回重庆时时彩