【2024年11月13日】
第017期(8-3-5-6-4,龙 | 总和 26 大 双)
第016期(4-3-4-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第015期(8-4-6-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第014期(1-8-0-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第013期(4-4-8-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第012期(9-5-1-1-6,龙 | 总和 22 小 双)
第011期(3-0-1-8-2,龙 | 总和 14 小 双)
第010期(2-8-8-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第009期(7-3-0-8-4,龙 | 总和 22 小 双)
第008期(1-6-0-8-4,虎 | 总和 19 小 单)
第007期(1-3-5-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第006期(1-6-3-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第005期(4-4-6-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第004期(0-2-2-0-1,虎 | 总和 5 小 单)
第003期(9-6-3-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有53720条记录,当前10/3582页
返回重庆全球彩